<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-2'?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:24:31 CET</pubDate>
	<title>Netia.pl - Inwestor</title>
	<link>http://www.netia.pl/</link>
	<description>Inwestor</description>
	<language>pl</language>
	<docs>http://www.netia.pl/rss_inwestor.xml</docs>
	<item>
		<title></title>
		<description>Netia na GPW (2008-08-27, godz. 14:43)
Kurs: 3,01 zł
Zmiana: 0,33 %
Wolumen: 25.188
Wartość: 75 tys. zł
</description>
		<link>http://inwestor.netia.pl/</link>
		<guid>http://inwestor.netia.pl/</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:21:58 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii SA</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,319.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,319.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:53:37 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 września 2008 roku - projekty uchwał (42/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1826.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1826.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 17:06:15 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 września 2008 roku - porządek obrad (41/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1824.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1824.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:55:31 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Publikacja wyników finansowych za I półrocze i II kwartał 2008 r.</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,317.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,317.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 1:32:58 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport bieżący - Netia SA ogłasza wyniki za I półrocze 2008 roku</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestorzy/raporty_finansowe/2008_q2/2008_q2_press_release_polupdated.pdf</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestorzy/raporty_finansowe/2008_q2/2008_q2_press_release_polupdated.pdf</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 1:32:58 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport bieżący - QSr 2/2008</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestorzy/raporty_finansowe/2008_q2/raport_kwartalny.pdf</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestorzy/raporty_finansowe/2008_q2/raport_kwartalny.pdf</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 1:32:58 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport bieżący - PSr 2008</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestorzy/raporty_finansowe/2008_q2/raport_polroczny.pdf</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestorzy/raporty_finansowe/2008_q2/raport_polroczny.pdf</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 1:32:58 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport bieżący - Plik audio z zapisem telekonferencji nt. wyników z dnia 12 sierpnia 2008 r.</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestorzy/audio/netia_2q_2008_call.mp3</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestorzy/audio/netia_2q_2008_call.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 0:52:49 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Aktualizacja prognozy wyników Netii na 2008 r. (40/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1821.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1821.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 0:36:26 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Sprawozdania finansowe grupy Netia SA za I półrocze i II kwartał 2008 roku (39/2008) </title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1819.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1819.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 9 Jul 2008 20:41:37 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Rating Standard &amp; Poor's dla Netii (38/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1817.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1817.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 8 Jul 2008 10:55:09 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Telekonferencja na temat transakcji nabycia Tele2 Polska Sp. z o.o.</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,312.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,312.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 1 Jul 2008 16:08:58 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Nabycie akcji Netii przez członka rady nadzorczej Netii (37/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1815.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1815.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:24:35 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Nabycie akcji Netii przez członka rady nadzorczej Netii (36/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1813.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1813.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 2:36:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Nabycie spółki Tele2 Polska sp. z o.o. (zawarcie istotnej umowy) (35/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1810.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1810.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 23:26:55 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Netia zawarła umowę zmieniającą do umowy kredytu z konsorcjum banków zorganizowanym przez Rabobank Polska SA (umowa znacząca) (34/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1808.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1808.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 18:53:10 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Nabycie udziałów w spółce internetowej (nabycie aktywów o znacznej wartości) (33/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1806.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1806.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:46:15 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Plan połączenia Netii z jej spółką zależną (32/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1804.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1804.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:59:49 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Nabycie udziałów w spółce internetowej (nabycie aktywów o znacznej wartości) (31/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1801.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1801.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 21:05:42 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Rezygnacja członka zarządu (30/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1799.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1799.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 2 Jun 2008 17:35:37 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport finansowy - Nabycie akcji Netii przez członka zarządu Netii (29/2008)</title>
		<description></description>
		<link>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1797.html</link>
		<guid>http://www.netia.pl/inwestor/komunikaty,lista,1797.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>