<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-2'?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:10:50 CET</pubDate>
	<title>Netia.pl - Inwestor</title>
	<link>http://inwestorcmsgold.netia.org/</link>
	<description>Inwestor</description>
	<language>pl</language>
	<docs>http://inwestorcmsgold.netia.org/rss_inwestor.xml</docs>
	<item>
		<title></title>
		<description>Netia na GPW (2011-03-01)
Kurs: 5,21 zł
Zmiana: 0,00 %
Wolumen: 151.779
Wartość: 794 tys. zł
</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org/</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org/</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 1 Mar 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia zasad przekazywania do publicznej wiadomości informacji o wykonywaniu opcji przez uczestników planów premiowania akcjami obowiązujących w Netii (12/2011)</title>
		<description>Zarząd Netii SA (,,Spółka&quot; lub ,,Netia&quot;) informuje, że w dniu 28 lutego 2011 r podjął uchwałę, w której określił zasady przekazywania informacji o wykonywaniu opcji przyznanych uczestnikom planów premiowania akcjami obowiązującymi w Spółce tj....</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3870.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3870.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 1 Mar 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Zawiadomienie o głosach posiadanych przez akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. Uzupełnienie do raportu bieżącego Nr 11/2011 z dnia 25 lutego 2011 (13/2011)</title>
		<description>Zarząd Netii SA (,,Spółka&quot;, ,,Netia&quot;) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 11/2011 z dnia 25 lutego 2011 r., że otrzymał zawiadomienie od SISU Capital Limited (,,SISU Capital&quot;) w którym poinformowano, że liczba głosów posiadanych...</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3871.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3871.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Informacja Poufna - przyjęcie planu premiowania akcjami na lata 2011-2020 (10/2011)</title>
		<description>Zarząd Netii SA (,,Spółka&quot; lub ,,Netia&quot;) informuje, że w dniu 25 lutego 2011 r Rada Nadzorcza Netii na podstawie upoważnienia udzielonego jej uchwałą Nr 26 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2010 r. (,,Uchwała&quot;) uchwaliła pracowniczy...</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3868.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3868.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Spółki (11/2011)</title>
		<description>Zarząd Netii SA (,,Spółka&quot;, ,,Netia&quot;) informuje, że w dniu 25 lutego 2011 r. otrzymał zawiadomienie od SISU Capital Fund Limited (,,SISU Capital Fund&quot;) o zawarciu następujących transakcji:1. Zbyciu przez SISU Capital Fund akcji Spółki powodującym...</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3869.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3869.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 4:24:58 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport bieżący - Netia ogłasza wyniki za czwarty kwartał i cały 2010 rok</title>
		<description>IV kwartał i rok obrotowy</description>
		<link>http://cmsgold.netia.org//investors/financial_reports/2010_4q/komunikat_prasowy.pdf</link>
		<guid>http://cmsgold.netia.org//investors/financial_reports/2010_4q/komunikat_prasowy.pdf</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 4:24:58 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport bieżący - RS 2010</title>
		<description>IV kwartał i rok obrotowy</description>
		<link>http://cmsgold.netia.org//investors/financial_reports/2010_4q/skonsolidowany_raport_roczny.pdf</link>
		<guid>http://cmsgold.netia.org//investors/financial_reports/2010_4q/skonsolidowany_raport_roczny.pdf</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 4:24:58 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport bieżący - R 2010</title>
		<description>IV kwartał i rok obrotowy</description>
		<link>http://cmsgold.netia.org//investors/financial_reports/2010_4q/raport_roczny.pdf</link>
		<guid>http://cmsgold.netia.org//investors/financial_reports/2010_4q/raport_roczny.pdf</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 4:24:58 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport bieżący - KPI - historyczne dane finansowe i operacyjne</title>
		<description>IV kwartał i rok obrotowy</description>
		<link>http://cmsgold.netia.org//investors/financial_reports/kpis/q410netia_kpis_pl.xls</link>
		<guid>http://cmsgold.netia.org//investors/financial_reports/kpis/q410netia_kpis_pl.xls</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 4:24:58 CET</pubDate>
		<title>Nowy raport bieżący - Plik audio z zapisem telekonferencji nt. wyników z dnia 22 lutego 2011 r.</title>
		<description>IV kwartał i rok obrotowy</description>
		<link>http://cmsgold.netia.org//investors/financial_reports/2010_4q/4q_2010_conf_call.mp3</link>
		<guid>http://cmsgold.netia.org//investors/financial_reports/2010_4q/4q_2010_conf_call.mp3</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Raport o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku</title>
		<description>wewe</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3865.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3865.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Prognoza Netii na 2011 rok (8/2011)</title>
		<description>Zarząd Netii SA (dalej ,,Spółka&quot; lub ,,Netia&quot;) po dokonaniu analizy wyników finansowych i operacyjnych Spółki za rok obrotowy 2010 ogłasza niniejszym prognozę Spółki na rok obrotowy 2011.</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3866.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3866.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Netia SA ogłasza wyniki za IV kwartał i 2010 rok (9/2011)</title>
		<description>Zarząd Netii SA (,,Spółka&quot; lub ,,Netia&quot;) przekazuje niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Netia SA na dzień 31 grudnia 2010 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez...</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3867.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3867.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku (7/2011)</title>
		<description>Zarząd Netii SA (,,Spółka&quot;) przekazuje wykaz informacji, określonych w art.56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej, podanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2010. Wykaz informacji zawiera poniższy załącznik do niniejszego raportu.Informacje...</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3864.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3864.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego (6/2011)</title>
		<description>Zarząd Netii SA (dalej ,,Spółka&quot;) informuje, że w dniu 10 lutego 2011 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 2 lutego 2011 roku wpisu...</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3863.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3863.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Terminy przekazania raportów okresowych za 2011 rok; zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok obrotowy 2010 (4/2011)</title>
		<description>I.Zarząd Netii SA (&quot;Spółka&quot;) podaje niniejszym stałe daty przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2011: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku (formularz QSr) - 5 maja 2011 roku Skonsolidowany raport półroczny wraz...</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3861.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3861.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Powołanie członków Zarządu na kolejną pięcioletnią kadencję (5/2011)</title>
		<description>Zarząd Netii SA (dalej ,,Spółka&quot; lub ,,Netia&quot;) informuje, że w dniu 31 stycznia 2011 roku rada nadzorcza Spółki, działając na podstawie par. 18 pkt. 2 Statutu Spółki,  powołała jednomyślnie panów Jon Easticka i Toma Ruhana na stanowiska członków...</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3862.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3862.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Informacja o zbyciu akcji Spółki (3/2011)</title>
		<description>Zarząd Netii SA (,,Netia&quot; lub ,,Spółka&quot;) informuje, że w dniu 14 stycznia 2011 r. otrzymał zawiadomienie złożone w imieniu Third Avenue Management LLC o zmniejszeniu zaangażowania powyższego funduszu, działającego na rzecz swoich klientów, o...</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3859.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3859.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 0:00:00 CET</pubDate>
		<title>Nowy komunikat giełdowy - Główne założenia strategii Netii do 2020 roku oraz długoterminowa prognoza finansowa  wraz z polityką dystrybucji środków do akcjonariuszy (2/2011)</title>
		<description>Zarząd Spółki Netia SA (,,Spółka&quot;, ,,Netia&quot;) przedstawia poniżej główne założenia strategii operacyjnej Grupy Netia do 2020 roku wraz z długoterminową prognozą finansową oraz przyjętą polityką dystrybucji środków do akcjonariuszy (,,Strategia...</description>
		<link>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3858.html</link>
		<guid>http://inwestorcmsgold.netia.org//komunikaty,lista,3858.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
